Skip to searchSkip to main content

Canning Times  Quick Reference Guide

What's Inside the Guide

Contains canning times for hundreds of foods using both traditional Amish water-bath methods and modern pressure canning techniques. Also includes dehydration reference charts and food preservation information for everyday kitchen use.

Three Ways To Use This Guide

Choose the format that fits your kitchen. Our Canning Times Quick Guide is available as a free online reference table, an instant digital download, or a handcrafted printed booklet made with waterproof, tear-resistant paper and hand saddle-stitched for long-lasting use. Whether you prefer to view it in your browser, keep it on your device, or have a durable copy beside your stove, you'll have access to the same trusted canning and dehydration information. Every purchase helps support our blog and educational resources, allowing us to continue share traditional homesteading knowledge.

Material

Printed on waterproof, tear-resistant synthetic paper and hand saddle-stitched for years of kitchen use. Designed to be a practical canning reference you can keep right beside your stove.

Home Canning Processing Times Reference Guide | Blossom & Brine
$12.99 Printed Guide
$3.99 Digital Guide

View Online for Free scroll down

How To Use Altitude Table

STEP 1: Find Your Elevation  Search Google for: "What is the altitude in [Your City, State]?" Write down the elevation shown in feet (ft).

STEP 2: Water Bath Canning — Use the Water Bath Table. Find your elevation range and add the listed extra time to your recipe's processing time.  Example: Recipe = 20 minutes, chart says add 10 minutes → Process for 30 minutes.

STEP 3: Pressure Canning — Use the Pressure Canning Table. 

Weighted Gauge (Jiggler): Above 1,000 ft, use the 15-lb weight instead of the 10-lb weight. Processing time stays the same.

Dial Gauge (Clock): Find your elevation range and increase the pressure (PSI) as shown on the chart. Processing time stays the same.

How To Use The Canning Time Guide

How to Use: Find your food item in the table and use the listed canning or dehydration information, making altitude adjustments as needed. Those new to canning should rely on tested recipes for preparation, packing, and headspace guidance until they become familiar with the process.

When canning foods with multiple ingredients, check the processing time for each ingredient and use the longest recommended time for the entire recipe.

Water Bath Chart
Altitude FtAdd This Time
0 - 1,000recipe says
1,001 - 3,0005 min
3,001 - 6,00010 min
6,001 - 8,00015 min
8,001 - 10,00020 min
Pressure Canning Chart
Altitude FtWeighted Gauge
0 - 1,00010 lb
1,001 - 2,00015 lb
2,001 - 4,00015 lb
4,001 - 6,00015 lb
6,001 - 8,00015 lb
NameParboilAmish WB TimePC PintsPC QuartsDehydration
Acorn (w. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Adzuki Beans15 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Aleppo Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Alligator3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Anaheim Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Anazsazi Beans15 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Antelope3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Apple Juice [*5]20 min10 min10 min135°F | 6-20 hr
Apples [*5]3 min25 min10 min10 min135°F | 6-20 hr
Apricots [*5]60 secs20 min30 min35 min135°F | 6-20 hr
Artichokes [*1]4 min25 min10 min10 min135°F | 6-20 hr
Asparagus3 min2 hr30 min40 min135°F | 6-20 hr
AvocadoFreeze / Freeze Dry Only135°F | 6-20 hr
Banana (w. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Banana (add 1 tsp rum)15 min10 min10 min135°F | 6-20 hr
Bay Leaf100°F | 3-15 hr
Bear [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Beef [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Beef Stock1 hr20 min25 min135°F | 6-20 hr
Beet GreensWilt3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Beets15 min2 hr30 min35 min135°F | 6-20 hr
Bell Pepper3 min2 hr35 min40 min135°F | 6-20 hr
Bergamot Orange [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Berries (all kinds) [*5]20 min10 min10 min135°F | 6-20 hr
Bison [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Bitter Orange [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Black Beans15 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Black Cobra Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Black Eyed Peas15 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Blackberry [*5]20 min10 min10 min135°F | 6-20 hr
Blood Orange [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Blueberry [*5]20 min10 min10 min135°F | 6-20 hr
Bok ChoyWilt3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Borlotti Beans15 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Broccoli4 min2.5 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Brussels Sprouts5 min2 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Buddha's Hand [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Butter [*3, *7]25 min
Butter Beans15 min3 hr45 min50 min125°F | 6-15 hr
Butternut (w. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Cabbage5 min2 hr30 min35 min135°F | 6-20 hr
Calamansi [*5] [*10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Cannellini Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Cantaloupe (best pickled)20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Caribou [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Carnival (w. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Carolina Reaper Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Carrots5 min2 hr25 min30 min135°F | 6-20 hr
Cauliflower (best pickled)4 min1.5 hr25 min30 min135°F | 6-20 hr
Cayenne Pepper Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Celery3 min2 hr30 min35 min135°F | 6-20 hr
Chayote (s. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Cherio Roxa Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Cherry [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Chicken [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Chicken Stock1 hr20 min25 min135°F | 6-20 hr
Chickpeas15 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Chile de Arbol Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Citron [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Citrus Caviar [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Clementines20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Coconut [*5]2 hr135°F | 8-20 hr
Coffee (black only)20 min135°F | 6-20 hr
Collard GreensWilt3 hr75 min90 min100°F | 3-15 hr
Condensed Milk (pints) [*7]1 hr1 min1 min
Corn3 min3.5 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Crabapples [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Cranberry [*5]3 min20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Cranberry Beans15 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Cream Cheese (pints) [*7]1 hr1 min1 min
Cucumber (see pickles)125°F | 6-15 hr
Currants (all kinds) [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Dancy (citrus) [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Deer [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Delicata (w. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Dilly Beans (pickle/ferment)15 min10 min10 min10 min
Dragon Tongue Beans5 min2 hr20 min25 min125°F | 6-15 hr
Dragon's Breath Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Duck [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Dundicut Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Eggplant5 min2 hr35 min40 min135°F | 6-20 hr
Eggs (quarts) [*4]20 min10 min10 min
Eight Ball (s. squash)3 min3 hr1 hr90 min125°F | 6-15 hr
Elk [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Espelette Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Evaporated Milk (pints) [*7]1 hr1 min1 min
Fava Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Figs [*5]5 min50 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Finger Lime [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Fish (all kinds) [*2]4 hr100 min110 min160°F | 4-8 hr
Flageolot Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Frog legs [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Fruit Juices [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Garbanzo Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Garlic2 hr30 min35 min135°F | 6-20 hr
Ghost Pepper Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Goat [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Gooseberry [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Grape Juice [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Grapefruit [*5]15 min5 min10 min135°F | 8-20 hr
Grapes (all kinds) [*5]30 sec20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Gravy (with meat)3 hr75 min90 min
Gravy (without meat)1 hr20 min25 min
Great Northern Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Green Beans3 min2 hr20 min25 min125°F | 6-15 hr
Greens (all kinds)Wilt3 hr75 min90 min100°F | 3-15 hr
Guava [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Habanero Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Haricots Verts3 min2 hr20 min25 min125°F | 6-15 hr
Heavy Cream [*7]1 hr
Herbs100°F | 3-15 hr
Hominy3 min3.5 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Honeydew (best pickled)20 min10 min10 min135°F | 6-20 hr
Honeydew [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Hungarian Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Italian Flat Green Beans5 min2 hr20 min25 min135°F | 6-20 hr
Jack o Lantern3 min3 hr1 hr90 min135°F | 8-20 hr
Jalapeno Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Jams [*5]10 min
Jellies [*5]10 min
Jicama (root veg)15 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Kabocha (w. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
KaleWilt3 hr75 min90 min100°F | 3-15 hr
Key Lime [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Kidney Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Kishu (citrus) [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Kiwi20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Kohlrabi (the cabbage)3 min2 hr30 min35 min135°F | 6-20 hr
Kumquat [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Lamb [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Leeks5 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Legumes (all types)3 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Lemons [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Lentils3 hr75 min90 min
Lima Beans15 min3 hr45 min50 min125°F | 6-15 hr
Limes [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Madame Jeanette Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Makrut Lime [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Mandarin Oranges [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Mangoes [*5]2 min20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Meyer Lemons [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Milk [*7]1 hr1 min1 min
Moose [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Mulberries20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Mushrooms3 min3 hr75 min90 min135°F | 8-20 hr
Mustard GreensWilt3 hr75 min90 min100°F | 3-15 hr
Navy Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Nectarines [*5]30 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Okra3 min2 hr25 min40 min135°F | 8-20 hr
Onions5 min3 hr75 min90 min135°F | 8-20 hr
Oranges [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Papaya [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Parsnips5 min1.5 hr30 min35 min135°F | 8-20 hr
Pattypan Scallop (s. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 8-20 hr
Poblano Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Peaches [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Peanuts (can in oil)3 hour45 min50 min135°F | 8-20 hr
Pears [*5]3 min30 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Peas15 min2 hr45 min50 min135°F | 8-20 hr
Pepper X Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Peppers (all kinds)3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Persian Lime [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Pickled Veg (not pickles)30 min10 min10 min
Pickles (OK is best)20 min10 min10 min
Pimient Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Pineapple [*5]5 min30 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Pink Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Pinto Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Plantains/Yuca5 min2 hr25 min30 min135°F | 8-20 hr
Plums [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Poke Sallet (salad)Wilt3 hr75 min90 min100°F | 3-15 hr
Pole Beans5 min2 hr20 min25 min135°F | 8-20 hr
Pomelo (citrus) [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Pork [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Pork Stock1 hr20 min25 min135°F | 6-16 hr
Potatoes [*11]5 min2 hr35 min40 min135°F | 8-20 hr
Preserves [*5]20 min10 min10 min
Pumpkin (all types)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 8-20 hr
Puya Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Quinces [*5]3 min35 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Rabbit [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Racoon [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Raspberry [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Red Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Red Savina Habanero Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Requin Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Rhubarb [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Roctillo Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Roman Beans15 min3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Romano Beans5 min2 hr20 min25 min125°F | 6-15 hr
Rutabagas5 min1.5 hr30 min35 min135°F | 6-20 hr
Salsa30 min10 min10 min
Satsumas (citrus) [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Sauerkraut30 min10 min10 min
Sausage [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Serrano Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Snap Beans3 min2 hr20 min25 min125°F | 6-15 hr
Sour Cream (pints only) [*7]1 hr1 min1 min
Sour Oranges [*5] [*10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Soybeans3 hr75 min90 min125°F | 6-15 hr
Spaghetti (w. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
SpinachWilt3 hr75 min90 min100°F | 3-15 hr
Squash-Summer3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Squash-Winter3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Squirrel [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Strawberry [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
String Bean5 min2 hr20 min25 min125°F | 6-15 hr
Sugar Pumpkin3 min3 hr1 hr90 min135°F | 8-20 hr
Sweet Orange [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Sweet Potatoe20 min3 hr75 min90 min135°F | 6-20 hr
Sweet Condensed Milk [*7]1 hr1 min1 min
Swiss ChardWilt3 hr75 min90 min100°F | 3-15 hr
Tabasco Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Tangelos [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Tangeries [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Tea15 min10 min10 min135°F | 6-16 hr
Thai Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Tomatoe Juice [*5, *6]45 min15 min20 min135°F | 8-20 hr
Tomatoes (high acid) [*5, *6]40 min15 min20 min135°F | 8-20 hr
Tomatoes (low acid) [*5, *6]1.5 hr25 min25 min135°F | 8-20 hr
Trinidad Chili3 min2 hr35 min40 min125°F | 6-15 hr
Turkey [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Turkey Stock1 hr20 min25 min135°F | 6-16 hr
Turnip Greens [*9]Wilt3 hr75 min90 min100°F | 3-15 hr
Turnips5 min1.5 hr30 min35 min135°F | 6-20 hr
Venison [*2]3 hr75 min90 min160°F | 4-8 hr
Venison Stock1 hr20 min25 min135°F | 6-16 hr
Watermelon [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Watermelon Juice [*5]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Wax Beans3 min2 hr20 min25 min125°F | 6-15 hr
Whey (dairy) [*7]1 hr1 min1 min
White Pumpkin3 min3 hr1 hr90 min135°F | 8-20 hr
Yardlong Beans5 min2 hr20 min25 min125°F | 6-15 hr
Yellow Crookneck Squash3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Yellow Straightneck Squash3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Yuzu (citrus) [*5, *10]20 min10 min10 min135°F | 8-20 hr
Zephyr (s. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr
Zucchini (s. squash)3 min3 hr1 hr90 min135°F | 6-20 hr